top of page
RECORDS DE CLUB
Última actualización: 01 de Agosto del 2024
Salto con Garrocha
Foto | Atleta | Año | Especialidad | Categoría | Tiempo/Marca | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriela Casavantes | 2012 | GARROCHA | FEMENIL - U14 | 2.00 Mts | ALTIUS 2024 | 11/Mar/2024 | |
Eva Quiñonez | 2009 | GARROCHA | FEMENIL - U16 | 3.10 Mts. | Nacional CONADE 2024 | 15/Jun/2024 | |
María Ríos Valenzuela | 2005 | GARROCHA | FEMENIL - U18 | 3.62 Mts. | Nacional CONADE 2022 | 17/Ago/2022 | |
María Ríos Valenzuela | 2005 | GARROCHA | FEMENIL - U20 | 3.70 Mts. | Nacional CONADE 2023 | 18/Jul/2023 | |
Xenia Saenz Cota | 2001 | GARROCHA | FEMENIL - U23 | 3.70 Mts. | Nacional CONADE 2023 | 18/Jul/2023 | |
Heller Herrera | 2010 | GARROCHA | VARONIL - U16 | 3.60 Mts. | Nacional CONADE 2024 | 15/Jun/2024 | |
Jorge Luna Estés | 1997 | GARROCHA | VARONIL - U18 | 4.40 Mts. | Olimpiada Nacional 2013 | 07/Jul/2013 | |
Jorge Luna Estés | 1997 | GARROCHA | VARONIL - U20 | 5.05 Mts. | Olimpiada Nacional 2014 | 10/Jul/2014 | |
Jorge Luna Estés | 1997 | GARROCHA | VARONIL - SR | 5.62 Mts. | Encuentro Urbano CDMX 2020 | 13/Feb/2020 |
Pruebas Combinadas
Foto | Atleta | Año | Especialidad | Categoría | Tiempo/Marca | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella Campbell | 2009 | HEPTATLÓN | FEMENIL - U16 | 3,922 Puntos | Nacional CONADE 2024 | 10/Jul/2024 | |
Derek Galvan | 2010 | HEPTATLÓN | VARONIL - U16 | 4,789 Puntos | Nacional CONADE 2024 | 10/Jul/2024 | |
Oscar Palafox | 2007 | DECATLÓN | VARONIL - U18 | 5,970 Puntos | Nacional CONADE 2024 | 10/Jul/2024 |
Lanzamiento de Martillo
Foto | Atleta | Año | Especialidad | Categoría | Tiempo/Marca | Evento | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina Cardenas | 2009 | MARTILLO - 2KG | FEMENIL - U16 | 56.56 Mts. | Nacional CONADE 2023 | 17/Jul/2024 | |
Valeria Soto | 2007 | MARTILLO - 3KG | FEMENIL - U18 | 46.61 Mts. | Nacional CONADE 2023 | 15/Jul/2024 | |
Yaretzy Ramirez | 2004 | MARTILLO - 4KG | FEMENIL - U23 | 37.26 Mts. | Regional CONADE 2024 | 29/Abril/2024 | |
Humberto Herrera | 2008 | MARTILLO - 4KG | VARONIL - U16 | 54.34 Mts. | Nacional CONADE 2023 | 15/Jul/2023 | |
Humberto Herrera | 2008 | MARTILLO - 5KG | VARONIL - U18 | 54.92 Mts. | Regional CONADE 2024 | 29/Abril/2024 |
bottom of page




